Cours collectifs
à Fribourg
Abonnements 1, 12, 24 mois
Découvrir
Découvrir
7 jours
d’essai
d’essai
Les cours ci-dessous sont inclus dans tous nos abonnements, sans engagement et obligation de participation. Nous faisons en sorte de vous proposer chacun de nos cours collectifs plusieurs fois par semaine durant diverses tranches horaires.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 49/50 places disponibles | Pilates 09:00 10:00 48/50 places disponibles | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 48/50 places disponibles | ||
09:15 | |||||||
09:30 | BodyAttack 09:30 10:30 | Bodybalance 09:30 10:30 | |||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | CX Work 10:15 10:45 50/50 places disponibles | ||||||
10:30 | |||||||
12:00 | CX Work 12:00 12:45 50/50 places disponibles | Spinning 12:00 13:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 12:00 13:00 50/50 places disponibles | Bodypump 12:00 13:00 50/50 places disponibles | |||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:00 | Bodypump 17:00 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 18:00 19:00 50/50 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | Bodypump 18:00 18:45 50/50 places disponibles | Bodybalance 18:00 19:00 50/50 places disponibles | ||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Zumba 19:00 20:00 46/50 places disponibles | ||||||
19:15 | Bodypump 19:15 20:15 50/50 places disponibles | Bodypump 19:15 20:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | |||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | BodyAttack 09:30 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
12:00 | BodyAttack 12:00 13:00 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | BodyAttack 18:00 19:00 50/50 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:15 | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | |||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Bodybalance 09:30 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
18:00 | Bodybalance 18:00 19:00 50/50 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
12:00 | Bodypump 12:00 13:00 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:00 | Bodypump 17:00 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Bodypump 18:00 18:45 50/50 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
19:15 | Bodypump 19:15 20:15 50/50 places disponibles | Bodypump 19:15 20:00 50/50 places disponibles | |||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | CX Work 10:15 10:45 50/50 places disponibles | ||||||
10:30 | |||||||
12:00 | CX Work 12:00 12:45 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
17:30 | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | |||||
17:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Pilates 09:00 10:00 48/50 places disponibles | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Spinning 12:00 13:00 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Yoga Fitness 09:00 10:00 49/50 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 48/50 places disponibles | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Zumba 19:00 20:00 46/50 places disponibles | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Il s’agit d’entrainements vidéos et non pas de cours avec un moniteur. Maximum 10 personnes en même temps et par cours. Excellent pour se défouler en attendant la reprise des cours classiques.
Voir le planning des cours vidéos
S’il y a moins de 5 personnes inscrites au cours le cours en question sera annulé. Vous pouvez voir le nombre d’inscrits dans le planning des cours ci-dessous.
Les cours du week-end demandent une grande organisation. C’est pourquoi les inscriptions pour les cours du samedi et du dimanche doivent être faites au plus tard le vendredi soir à 21h00. La règle des 5 personnes minimum pour que le cours ait lieu est également valable.
Des cours Les Mills sont diffusés sur l’écran durant les heures où il n’y a pas de cours collectifs.
Voir le planning des cours diffusésLes cours ci-dessous sont inclus dans tous nos abonnements, sans engagement et obligation de participation. Nous faisons en sorte de vous proposer chacun de nos cours collectifs plusieurs fois par semaine durant diverses tranches horaires.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 49/50 places disponibles | Pilates 09:00 10:00 48/50 places disponibles | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 48/50 places disponibles | ||
09:15 | |||||||
09:30 | BodyAttack 09:30 10:30 | Bodybalance 09:30 10:30 | |||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | CX Work 10:15 10:45 50/50 places disponibles | ||||||
10:30 | |||||||
12:00 | CX Work 12:00 12:45 50/50 places disponibles | Spinning 12:00 13:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 12:00 13:00 50/50 places disponibles | Bodypump 12:00 13:00 50/50 places disponibles | |||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:00 | Bodypump 17:00 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 18:00 19:00 50/50 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | Bodypump 18:00 18:45 50/50 places disponibles | Bodybalance 18:00 19:00 50/50 places disponibles | ||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Zumba 19:00 20:00 46/50 places disponibles | ||||||
19:15 | Bodypump 19:15 20:15 50/50 places disponibles | Bodypump 19:15 20:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | |||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | BodyAttack 09:30 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
12:00 | BodyAttack 12:00 13:00 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | BodyAttack 18:00 19:00 50/50 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:15 | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | BodyAttack 19:15 20:00 50/50 places disponibles | |||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Bodybalance 09:30 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
18:00 | Bodybalance 18:00 19:00 50/50 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | Bodypump 09:00 10:00 50/50 places disponibles | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
12:00 | Bodypump 12:00 13:00 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:00 | Bodypump 17:00 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Bodypump 18:00 18:45 50/50 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
19:15 | Bodypump 19:15 20:15 50/50 places disponibles | Bodypump 19:15 20:00 50/50 places disponibles | |||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | Cross training 20:00 21:00 50/50 places disponibles | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | CX Work 10:15 10:45 50/50 places disponibles | ||||||
10:30 | |||||||
12:00 | CX Work 12:00 12:45 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
17:30 | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | CX Work 17:30 18:00 50/50 places disponibles | |||||
17:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Pilates 09:00 10:00 48/50 places disponibles | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Spinning 12:00 13:00 50/50 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 50/50 places disponibles | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Yoga Fitness 09:00 10:00 49/50 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 48/50 places disponibles | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Zumba 19:00 20:00 46/50 places disponibles | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Il s’agit d’entrainements vidéos et non pas de cours avec un moniteur. Maximum 10 personnes en même temps et par cours. Excellent pour se défouler en attendant la reprise des cours classiques.
Voir le planning des cours vidéosMinimum 5 personnes inscrites pour que le cours ait lieu
S’il y a moins de 5 personnes inscrites au cours le cours en question sera annulé. Vous pouvez voir le nombre d’inscrits dans le planning des cours ci-dessous.
Pour les cours du week-end: inscription prises en compte au plus tard vendredi soir à 21h00
Les cours du week-end demandent une grande organisation. C’est pourquoi les inscriptions pour les cours du samedi et du dimanche doivent être faites au plus tard le vendredi soir à 21h00. La règle des 5 personnes minimum pour que le cours ait lieu est également valable.
Des cours Les Mills sont diffusés sur l’écran durant les heures où il n’y a pas de cours collectifs.
Voir le planning des cours diffusés