Cours collectifs
à Fribourg
Abonnements 1, 12, 24 mois
Découvrir
Découvrir
Les cours ci-dessous sont inclus dans tous nos abonnements, sans engagement et obligation de participation. Nous faisons en sorte de vous proposer chacun de nos cours collectifs plusieurs fois par semaine durant diverses tranches horaires.
⚠️ Inscription aux cours du samedi et dimanche:
fin des inscriptions les vendredi soir à 18h00.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Body CAF 09:00 10:00 19/20 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 20/20 places disponibles | Pilates 09:00 10:00 19/20 places disponibles | Bodypump 09:00 10:00 | Yoga Fitness 09:00 10:00 | ||
09:15 | |||||||
09:30 | Bodybalance 09:30 10:30 17/20 places disponibles | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
12:00 | Bodypump 12:00 13:00 19/20 places disponibles | Spinning 12:00 13:00 16/18 places disponibles | BodyCombat 12:00 12:45 20/20 places disponibles | Bodybalance 12:00 13:00 | Body Sculpt 12:00 13:00 | ||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:30 | CrossTraining 17:30 18:00 8/8 places disponibles | Abdo Pur 17:30 18:00 20/20 places disponibles | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | Bodypump 18:00 19:00 19/20 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | CrossTraining 18:00 19:00 | |||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Bodypump 19:00 20:00 19/20 places disponibles | Zumba 19:00 20:00 20/20 places disponibles | Bodybalance 19:00 19:45 20/20 places disponibles | Bodypump 19:00 20:00 | |||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | CrossTraining 17:30 18:00 8/8 places disponibles | ||||||
17:45 | |||||||
18:00 | CrossTraining 18:00 19:00 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Body Sculpt 12:00 13:00 | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | BodyCombat 12:00 12:45 20/20 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Body CAF 09:00 10:00 19/20 places disponibles | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Bodybalance 09:30 10:30 17/20 places disponibles | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
12:00 | Bodybalance 12:00 13:00 | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
19:00 | Bodybalance 19:00 19:45 20/20 places disponibles | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bodypump 09:00 10:00 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
12:00 | Bodypump 12:00 13:00 19/20 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | Bodypump 18:00 19:00 19/20 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Bodypump 19:00 20:00 19/20 places disponibles | Bodypump 19:00 20:00 | |||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Abdo Pur 17:30 18:00 20/20 places disponibles | ||||||
17:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Pilates 09:00 10:00 19/20 places disponibles | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Spinning 12:00 13:00 16/18 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Yoga Fitness 09:00 10:00 20/20 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Zumba 19:00 20:00 20/20 places disponibles | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
La grille des cour collectifs change. Nous ajoutons de nouveaux cours collectifs pour vous offrir toujours plus de variété et de fun. Vous pouvez dès à présent accéder au nouveau planning en cliquant sur l bouton ci-dessous. La grille des inscriptions sera, elle, adaptée au fur et à mesure.
Voir le nouveau planning - Printemps 2022S’il y a moins de 4 personnes inscrites au cours le cours en question sera annulé. Vous pouvez voir le nombre d’inscrits dans le planning des cours ci-dessous.
Les cours du week-end demandent une grande organisation. C’est pourquoi les inscriptions pour les cours du samedi et du dimanche doivent être faites au plus tard le vendredi soir à 18h00. La règle des 4 personnes minimum pour que le cours ait lieu est également valable.
Les cours ci-dessous sont inclus dans tous nos abonnements, sans engagement et obligation de participation. Nous faisons en sorte de vous proposer chacun de nos cours collectifs plusieurs fois par semaine durant diverses tranches horaires.
⚠️ Inscription aux cours du samedi et dimanche: fin des inscriptions les vendredi soir à 18h00.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Body CAF 09:00 10:00 19/20 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 20/20 places disponibles | Pilates 09:00 10:00 19/20 places disponibles | Bodypump 09:00 10:00 | Yoga Fitness 09:00 10:00 | ||
09:15 | |||||||
09:30 | Bodybalance 09:30 10:30 17/20 places disponibles | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
12:00 | Bodypump 12:00 13:00 19/20 places disponibles | Spinning 12:00 13:00 16/18 places disponibles | BodyCombat 12:00 12:45 20/20 places disponibles | Bodybalance 12:00 13:00 | Body Sculpt 12:00 13:00 | ||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:30 | CrossTraining 17:30 18:00 8/8 places disponibles | Abdo Pur 17:30 18:00 20/20 places disponibles | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | Bodypump 18:00 19:00 19/20 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | CrossTraining 18:00 19:00 | |||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Bodypump 19:00 20:00 19/20 places disponibles | Zumba 19:00 20:00 20/20 places disponibles | Bodybalance 19:00 19:45 20/20 places disponibles | Bodypump 19:00 20:00 | |||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | CrossTraining 17:30 18:00 8/8 places disponibles | ||||||
17:45 | |||||||
18:00 | CrossTraining 18:00 19:00 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Body Sculpt 12:00 13:00 | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | BodyCombat 12:00 12:45 20/20 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Body CAF 09:00 10:00 19/20 places disponibles | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Bodybalance 09:30 10:30 17/20 places disponibles | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
12:00 | Bodybalance 12:00 13:00 | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
19:00 | Bodybalance 19:00 19:45 20/20 places disponibles | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bodypump 09:00 10:00 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
12:00 | Bodypump 12:00 13:00 19/20 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | Bodypump 18:00 19:00 19/20 places disponibles | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Bodypump 19:00 20:00 19/20 places disponibles | Bodypump 19:00 20:00 | |||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Abdo Pur 17:30 18:00 20/20 places disponibles | ||||||
17:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Pilates 09:00 10:00 19/20 places disponibles | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Spinning 12:00 13:00 16/18 places disponibles | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
18:00 | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | Spinning 18:00 19:00 18/18 places disponibles | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Yoga Fitness 09:00 10:00 20/20 places disponibles | Yoga Fitness 09:00 10:00 | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Zumba 19:00 20:00 20/20 places disponibles | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
La grille des cour collectifs change. Nous ajoutons de nouveaux cours collectifs pour vous offrir toujours plus de variété et de fun. Vous pouvez dès à présent accéder au nouveau planning en cliquant sur l bouton ci-dessous. La grille des inscriptions sera, elle, adaptée au fur et à mesure.
Voir le nouveau planning - Printemps 2022Minimum 4 personnes inscrites pour que le cours ait lieu
S’il y a moins de 4 personnes inscrites au cours le cours en question sera annulé. Vous pouvez voir le nombre d’inscrits dans le planning des cours ci-dessous.
Pour les cours du week-end: inscription prises en compte au plus tard vendredi soir à 18h00
Les cours du week-end demandent une grande organisation. C’est pourquoi les inscriptions pour les cours du samedi et du dimanche doivent être faites au plus tard le vendredi soir à 18h00. La règle des 4 personnes minimum pour que le cours ait lieu est également valable.